01-17-2016, 05:13 PM
winning eleven 98
انقدر از پشت زدن، که جای خالی کمه...
نظرسنجی: به نظر شما کدوم بازی بهترینه ؟ شما مجاز به شرکت در این نظرسنجی نیستید. |
|||
Final Fantasy | 8 | 3.77% | |
pepsi man | 38 | 17.92% | |
Resident evil | 30 | 14.15% | |
winning eleven | 12 | 5.66% | |
dino crisis | 6 | 2.83% | |
tekken | 29 | 13.68% | |
harvest moon | 16 | 7.55% | |
Syphon Filter &Medal of Honor | 16 | 7.55% | |
Twistet metal | 8 | 3.77% | |
Crash1.2.3.4.5 | 49 | 23.11% | |
در کل | 212 رأی | 100% |
*شما به این گزینه رأی دادهاید. | [نمایش نتایج] |
موضوعهای مشابه… | |||||
موضوع | نویسنده | پاسخ | بازدید | آخرین ارسال | |
دانلود بازي هاي SEGA | GamerStation | 10 | 18,299 |
09-08-2012, 06:44 PM آخرین ارسال: GamerStation |